Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "НПО" ИНН 7453283945 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"
(5.0) ООО "УТА"
(5.0) МДОУ № 14 "Шумовский детский сад "Светлячок"
(5.0) ООО "ЛИОНМЕТАЛС"
(5.0) ООО "СТРОЙЭНЕРГИЯ"
Наименование | ООО "НПО" |
Субъект РФ | Челябинская область |
Дата регистрации | 17 июня 2015 года |
Категория | Издательская и полиграфическая деятельность (Полиграфия в городе Челябинск) |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО" |
ОГРН | 1157453006622 |
ИНН | 7453283945 |
КПП | 745301001 |
ОКПО | 36911941 |
Телефон | 3512646346, +73512646346 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 454080, Челябинская Область, город Челябинск, улица Энтузиастов, д 2, офис 19 |
18.12 ОКВЭД 2017 | прочие виды полиграфической деятельности |
22.22 ОКВЭД 2001 | полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки |
Дополнительные виды деятельности | производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары печатание газет брошюровочно - переплетная и отделочная деятельность изготовление печатных форм прочая полиграфическая деятельность прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами рекламная деятельность предоставление прочих услуг |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте uralcashru@mail.ru