Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО ФИРМА "КРОНА-БК" ИНН 7409004712 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО ИЦ "ПАРУС КОНСАЛТИНГ"
(5.0) ООО "ЭДС"
(5.0) ООО "ЭНЕРГО ГАРАНТ"
(5.0) ООО "АВТО ЛЮКС"
(5.0) ООО "БИКАН"
| Наименование | ООО ФИРМА "КРОНА-БК" |
| Субъект РФ | Челябинская область |
| Дата регистрации | 16 июня 2006 года |
| Категория | Добыча каменного угля, бурого угля и торфа (Добыча ископаемых в городе Касли) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КРОНА БК" |
| ОГРН | 1067402005329 |
| ИНН | 7409004712 |
| КПП | 740201001 |
| ОКПО | 36929007 |
| Телефон | 91387 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 456840, Челябинская Область, Каслинский Район, село Тюбук, улица Революционная, д 1 |
| 08.92.1 ОКВЭД 2017 | добыча торфа |
| 10.30.1 ОКВЭД 2001 | добыча торфа |
| Дополнительные виды деятельности | предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур агломерация торфа издательская деятельность оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования деятельность столовых при предприятиях и учреждениях транспортная обработка грузов и хранение исследование конъюнктуры рынка рекламная деятельность предоставление прочих услуг |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте uralcashru@mail.ru