Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ОБГ "МИЛОСЕРДИЕ И ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7451048819 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "БИКАН"
(5.0) ООО "ЛАДЬЯ"
(5.0) ООО "УРАЛ КОМПЛЕКТ"
(5.0) ООО "СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЗАЕМЩИКОВ"
(5.0) ООО "АВА"
Наименование | ОБГ "МИЛОСЕРДИЕ И ЗДОРОВЬЕ" |
Субъект РФ | Челябинская область |
Дата регистрации | 22 декабря 2002 года |
Категория | Издательская и полиграфическая деятельность (Издание книг и газет в городе Челябинск) |
Юридическое наименование | ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА "МИЛОСЕРДИЕ И ЗДОРОВЬЕ" |
ОГРН | 1027402930785 |
ИНН | 7451048819 |
КПП | 745101001 |
ОКПО | 36899625 |
Телефон | +7 3517428662 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 454090, город Челябинск, улица Третьего Интернационала, д 128 |
58.13 ОКВЭД 2017 | издание газет |
22.12 ОКВЭД 2001 | издание газет |
Дополнительные виды деятельности | рекламная деятельность деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте uralcashru@mail.ru