Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ТД "Уралграфит" ИНН 7453090894 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО ИЦ "ПАРУС КОНСАЛТИНГ"
(5.0) ООО "ЭДС"
(5.0) ООО "ЭНЕРГО ГАРАНТ"
(5.0) ООО "АВТО ЛЮКС"
(5.0) ООО "БИКАН"
| Наименование | ООО "ТД "Уралграфит" |
| Субъект РФ | Челябинская область |
| Дата регистрации | 24 декабря 2002 года |
| Категория | Добыча металлических руд (Добыча ископаемых в городе Челябинск) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛГРАФИТ" |
| ОГРН | 1027403892119 |
| ИНН | 7453090894 |
| КПП | 745301001 |
| ОКПО | 32545250 |
| Телефон | 3517780958, 7780995 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 454020, город Челябинск, улица Воровского, д 52-a |
| 07.29.41 ОКВЭД 2017 | добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
| 13.20.41 ОКВЭД 2001 | добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
| Дополнительные виды деятельности | оптовая торговля отходами и ломом оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами оптовая торговля ювелирными изделиями деятельность агентов по оптовой торговле цветными металлами, кроме драгоценных розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными металлами добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и др ) деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами оптовая торговля железными рудами |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте uralcashru@mail.ru